Especificaciones Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Cervemaq |
| Modelo | Llenamax4 |
| Cantidad de botellas | 4 |
| Tamaño máx. botella (Alto x Diámetro) | 320 x 89 mm |
| Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 600 x 400 x 750 mm |
| Peso | 20 kg |
| Tensión de entrada | Monofásico: 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Potencia | 440 W (2 A) |
| Presión máx. en circuito CO₂/producto | 2.5 bar |
| Presión de trabajo de aire comprimido | 6 bar |
| Almacenamiento y transporte | 2 °C a 50 °C, humedad máx. 80% |
| Operación | 20 °C a 30 °C, humedad 20–80% |
Garantía: 1 año contra defectos de fabricación (no cubre desgaste por uso normal).